N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC20.dwg,Model,7/11/2011 3:36:46 PM,rsauter,\\TIFAX\CASD HP9040,11x17,1:2.06267,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC20.dwg,Model,7/11/2011 4:01:49 PM,rsauter,\\TIFAX\CASD HP9040,11x17,1:2.06267,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC00.dwg,Model,7/13/2011 5:09:57 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04672,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC03.dwg,Model,7/13/2011 5:11:52 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04668,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC05.dwg,Model,7/13/2011 5:12:29 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04662,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC07.dwg,Model,7/13/2011 5:13:07 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04654,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC10.dwg,Model,7/13/2011 5:14:06 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04664,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC11.dwg,Model,7/13/2011 5:14:29 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04661,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC12.dwg,Model,7/13/2011 5:15:02 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04665,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC15.dwg,Model,7/13/2011 5:15:32 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04664,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC16.dwg,Model,7/13/2011 5:16:04 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04813,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC17.dwg,Model,7/13/2011 5:16:41 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04785,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC18.dwg,Model,7/13/2011 5:17:15 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.0467,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC19.dwg,Model,7/13/2011 5:17:33 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04668,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC20.dwg,Model,7/13/2011 5:18:04 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04668,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\500 to 900 HP\I808JC28.dwg,Model,7/13/2011 5:18:58 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04658,
