C:\Documents and Settings\rsauter\Desktop\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD07.dwg,Model,4/30/2010 10:21:42 AM,rsauter,\\TIFAX\CASD HP9040,11x17,1:2.06272,
C:\Documents and Settings\rsauter\Desktop\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD03.dwg,Model,4/30/2010 11:10:07 AM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04665,
C:\Documents and Settings\rsauter\Desktop\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD10.dwg,Model,4/30/2010 11:14:39 AM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04664,
C:\Documents and Settings\rsauter\Desktop\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD00.dwg,Model,4/30/2010 11:15:12 AM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04666,
C:\Documents and Settings\rsauter\Desktop\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD05.dwg,Model,4/30/2010 11:15:41 AM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04665,
C:\Documents and Settings\rsauter\Desktop\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD07.dwg,Model,4/30/2010 11:16:13 AM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04673,
C:\Documents and Settings\rsauter\Desktop\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD07.dwg,Model,4/30/2010 11:17:19 AM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04673,
C:\Documents and Settings\rsauter\Desktop\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD15.dwg,Model,4/30/2010 11:20:18 AM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04658,
C:\Documents and Settings\rsauter\Desktop\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD07.dwg,Model,5/5/2010 10:55:27 AM,rsauter,\\TIFAX\CASD HP9040,11x17,1:2.06272,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD07.dwg,Model,2/8/2011 5:44:09 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04673,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD07.dwg,Model,2/8/2011 5:45:29 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04673,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD15.dwg,Model,3/28/2011 3:22:05 PM,rsauter,\\TIFAX\CASD HP9040,11x17,1:2.06257,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD10.dwg,Model,3/28/2011 3:23:00 PM,rsauter,\\TIFAX\CASD HP9040,11x17,1:2.06263,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD03.dwg,Model,11/1/2011 1:33:13 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04665,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD00.dwg,Model,4/26/2012 2:10:04 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04666,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD03.dwg,Model,4/26/2012 2:36:15 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04665,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD05.dwg,Model,4/26/2012 2:36:36 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04665,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD07.dwg,Model,4/26/2012 2:36:57 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04673,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD10.dwg,Model,4/26/2012 2:37:45 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04664,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD11.dwg,Model,4/26/2012 2:38:03 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04654,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD12.dwg,Model,4/26/2012 2:38:19 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04672,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD15.dwg,Model,4/26/2012 2:38:46 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04658,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD16.dwg,Model,4/26/2012 2:39:27 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04826,
N:\_Specialists\Sauter\Archive\York Stuff\Drawings\For CD\4160V 60Hz\1000 to 2000 HP\I808JD17.dwg,Model,4/26/2012 2:45:17 PM,rsauter,Adobe PDF,Ledger,1:2.04782,
