1.00.22;1/22/98;12:00:00;
14;
400;0;A>PLC Out Par 1 ;0;0;0;   ;0;0;1;0;0;0;1;0;0;1;0;
401;0;A>PLC Out Par 2 ;0;0;0;   ;0;0;1;0;0;0;1;0;0;1;0;
402;0;A>PLC Out Par 3 ;0;0;0;   ;0;0;1;0;0;0;1;0;0;1;0;
403;0;A>PLC Out Par 4 ;0;0;0;   ;0;0;1;0;0;0;1;0;0;1;0;
404;0;A>PLC Out Par 5 ;0;0;0;   ;0;0;1;0;0;0;1;0;0;1;0;
405;0;A>PLC Out Par 6 ;0;0;0;   ;0;0;1;0;0;0;1;0;0;1;0;
406;0;A>PLC Out Par 7 ;0;0;0;   ;0;0;1;0;0;0;1;0;0;1;0;
450;0;A>PLC In Par 1  ;0;0;0;   ;1;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;
451;0;A>PLC In Par 2  ;0;0;0;   ;1;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;
452;0;A>PLC In Par 3  ;0;0;0;   ;1;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;
453;0;A>PLC In Par 4  ;0;0;0;   ;1;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;
454;0;A>PLC In Par 5  ;0;0;0;   ;1;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;
455;0;A>PLC In Par 6  ;0;0;0;   ;1;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;
456;0;A>PLC In Par 7  ;0;0;0;   ;1;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;
