1.00.22;1/22/98;12:00:00;
20;
400;0;Pt A In Par 1;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
401;0;Pt A In Par 2;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
402;0;Pt A In Par 3;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
403;0;Pt A In Par 4;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
404;0;Pt A In Par 5;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
405;0;Pt A In Par 6;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
406;0;Pt A In Par 7;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
407;0;Pt A In Par 8;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
408;0;Pt A In Par 9;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
409;0;Pt A In Par 10;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
450;0;Pt A Out Par 1;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
451;0;Pt A Out Par 2;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
452;0;Pt A Out Par 3;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
453;0;Pt A Out Par 4;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
454;0;Pt A Out Par 5;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
455;0;Pt A Out Par 6;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
456;0;Pt A Out Par 7;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
457;0;Pt A Out Par 8;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
458;0;Pt A Out Par 9;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
459;0;Pt A Out Par 10;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
