1.00.22;1/22/98;12:00:00;
20;
300;0;Pt B In Par 1;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
301;0;Pt B In Par 2;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
302;0;Pt B In Par 3;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
303;0;Pt B In Par 4;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
304;0;Pt B In Par 5;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
305;0;Pt B In Par 6;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
306;0;Pt B In Par 7;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
307;0;Pt B In Par 8;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
308;0;Pt B In Par 9;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
309;0;Pt B In Par 10;0;0;6;   ;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
350;0;Pt B Out Par 1;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
351;0;Pt B Out Par 2;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
352;0;Pt B Out Par 3;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
353;0;Pt B Out Par 4;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
354;0;Pt B Out Par 5;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
355;0;Pt B Out Par 6;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
356;0;Pt B Out Par 7;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
357;0;Pt B Out Par 8;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
358;0;Pt B Out Par 9;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
359;0;Pt B Out Par 10;0;0;6;   ;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
